Trenergy Endurance 2.6 N8 Grey Dames
€1,000.00
- Levering & Retourneren
Verzending
Gratis verzending binnen Nederland GRATIS
Wij bezorgen alle bestellingen gratis binnen Nederland, zonder minimaal bestelbedrag.
Verwerkingstijd
1–2 werkdagen (maandag t/m vrijdag).
Levertijd
De verzending duurt doorgaans 3–4 werkdagen. De totale verwachte levertijd bedraagt 4–6 werkdagen.
Bestellen vóór 16.00 uur
Bestellingen die op werkdagen vóór 16.00 uur worden geplaatst, worden doorgaans dezelfde dag in behandeling genomen.
Retourneren
30 dagen retourtermijn
Niet helemaal tevreden met je aankoop? Bij Tilacompany kun je binnen 30 dagen na ontvangst een retour aanmelden, volgens ons retourbeleid. Je wettelijke herroepingsrecht blijft van toepassing.
Gratis retourneren GRATIS
Wij bieden gratis retourneren aan voor producten die onder ons retourbeleid vallen. Je ontvangt hiervoor een vooraf betaald retourlabel. Er zijn geen herbevoorradingskosten.
Terugbetaling
Goedgekeurde terugbetalingen worden doorgaans binnen 4–6 werkdagen na ontvangst en beoordeling van de retour verwerkt. Bij wettelijke herroeping gelden de wettelijke terugbetalingstermijnen.
Retour aanmelden
Stuur een e-mail naar info@tilacompany.nl met je bestelnummer om retourinstructies en een gratis retourlabel te ontvangen. Voor wettelijke herroeping is voorafgaande goedkeuring niet vereist.
| Specificatie | Details |
|---|---|
| Type | Elektrische damesfiets |
| Model | Endurance 2.6 N8 |
| Modeljaar | 2026 |
| Kleur | Pebble Grey |
| Frame | Aluminium |
| Frametype | Dames / lage instap |
| Framematen | 49, 54 en 58 cm |
| Motor | Voorwielmotor |
| Max. koppel | 40 Nm |
| Sensor | Rotatiesensor |
| Ondersteuning | Tot 25 km/u |
| Ondersteuningsstanden | 5 + loophulp |
| Accu-opties | 432 Wh, 540 Wh of 720 Wh |
| Accu 432 Wh | 12 Ah |
| Accu 540 Wh | 15 Ah |
| Accu 720 Wh | 20 Ah |
| Accupositie | Geïntegreerd in het frame |
| Actieradius 432 Wh | Ca. 35–90 km |
| Actieradius 540 Wh | Ca. 50–120 km |
| Actieradius 720 Wh | Ca. 60–150 km |
| Display | LCD-kleurendisplay |
| Versnellingen | Shimano Nexus 8 |
| Aandrijving | Ketting |
| Kettingkast | Gesloten Hesling |
| Remmen | Shimano hydraulische schijfremmen |
| Voorvork | Verend |
| Zadelpen | Verend |
| Wielmaat | 28 inch |
| Banden | Vredestein Dynamic Tour 47 mm |
| Velgen | Dubbelwandig aluminium, zwart |
| Verlichting | AXA koplamp 30 lux + AXA achterlicht |
| Bagagedrager | MIK HD-adapter |
| Spatborden | SKS |
| Slot | AXA ART** veiligheidsslot |
| Zadel | Selle San Remo Verona |
| Gewicht | Ca. 23,5 kg excl. accu |















